哈爾濱道里區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員擬進入體檢人員公示
2013-11-20 08:54:32 |文章來源:互聯(lián)網|事業(yè)單位考試網
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:哈爾濱道里區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員擬進入體檢人,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
黑龍江公務員考試網為您第一時間提供黑龍江事業(yè)單位、教師、銀行等招考信息。關注黑龍江華圖官方微信(hljhtjy),@黑龍江華圖及時了解黑龍江省人力資源和社會保障廳最新資訊。黑龍江事業(yè)單位交流群:220851172 。序號 | 考號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 報考單位 | 崗位代碼 | 總成績 | 排名 |
1 | 010086 | 徐晶菁 | 幼教 | 朝鮮族第一幼兒園 | 13010101 | 123.5 | 1 |
2 | 010085 | 宋圓圓 | 幼教 | 朝鮮族第一幼兒園 | 13010101 | 122.35 | 2 |
3 | 010122 | 陸金梅 | 幼教 | 尚志總園 | 13010201 | 130.5 | 1 |
4 | 010114 | 王丹 | 幼教 | 尚志總園 | 13010201 | 126.25 | 2 |
5 | 010123 | 宋麗玲 | 幼教 | 尚志總園 | 13010201 | 125 | 3 |
6 | 010095 | 張哲瑀 | 幼教 | 尚志總園 | 13010201 | 123.3 | 4 |
7 | 010119 | 許春紅 | 幼教 | 尚志總園 | 13010201 | 121.85 | 5 |
8 | 010096 | 聞雅 | 幼教 | 尚志總園 | 13010201 | 121.35 | 6 |
9 | 010139 | 楊竹怡 | 幼教 | 尚志幼一分園 | 13010301 | 127 | 1 |
10 | 010133 | 姚冀萍 | 幼教 | 尚志幼一分園 | 13010301 | 124.75 | 2 |
11 | 010143 | 王玉鳳 | 幼教 | 尚志幼一分園 | 13010301 | 124.5 | 3 |
12 | 010131 | 楊諾 | 幼教 | 尚志幼一分園 | 13010301 | 122.75 | 4 |
13 | 010151 | 潘玥 | 幼教 | 尚志幼一分園 | 13010301 | 121.55 | 5 |
14 | 010175 | 王中山 | 幼教 | 尚志幼二分園 | 13010401 | 129.25 | 1 |
15 | 010179 | 谷佳麗 | 幼教 | 尚志幼二分園 | 13010401 | 129 | 2 |
16 | 010190 | 黃曉琦 | 幼教 | 尚志幼二分園 | 13010401 | 128.25 | 3 |
17 | 010189 | 韓雅楠 | 幼教 | 尚志幼二分園 | 13010401 | 127.4 | 4 |
18 | 010162 | 楊睿 | 幼教 | 尚志幼二分園 | 13010401 | 126.55 | 5 |
19 | 010191 | 潘宇蘭 | 幼教 | 尚志幼三分園 | 13010501 | 129.25 | 1 |
20 | 010221 | 榮婷婷 | 幼教 | 尚志幼三分園 | 13010501 | 123.9 | 2 |
21 | 010202 | 山竹 | 幼教 | 尚志幼三分園 | 13010501 | 121.4 | 3 |
22 | 010220 | 孫銘晗 | 幼教 | 尚志幼三分園 | 13010501 | 120.7 | 4 |
23 | 010206 | 田瑩瑩 | 幼教 | 尚志幼三分園 | 13010501 | 120 | 5 |
24 | 010072 | 李怡穎 | 幼教 | 安豐幼兒園 | 13010601 | 134.25 | 1 |
25 | 010033 | 鐘時 | 幼教 | 安豐幼兒園 | 13010601 | 133.8 | 2 |
26 | 010030 | 李涵 | 幼教 | 安豐幼兒園 | 13010601 | 126.05 | 3 |
27 | 010055 | 賈敏 | 幼教 | 安豐幼兒園 | 13010601 | 124.45 | 4 |
28 | 010028 | 邱爽 | 幼教 | 建新幼兒園 | 13010701 | 134.75 | 1 |
29 | 010026 | 王曉蒙 | 幼教 | 建新幼兒園 | 13010701 | 126 | 2 |
30 | 010013 | 張琪 | 幼教 | 建新幼兒園 | 13010701 | 118.1 | 3 |
31 | 010302 | 董宛瀅 | 幼教 | 新發(fā)鎮(zhèn)幼兒園 | 13010801 | 114.55 | 1 |
32 | 010294 | 吳敵 | 幼教 | 新發(fā)鎮(zhèn)幼兒園 | 13010801 | 106.35 | 2 |
33 | 010278 | 李爽 | 幼教 | 新農鎮(zhèn)幼兒園 | 13010901 | 150.5 | 1 |
34 | 010280 | 李秋琳 | 幼教 | 新農鎮(zhèn)幼兒園 | 13010901 | 115.95 | 2 |
35 | 010270 | 王文秀 | 幼教 | 太平鎮(zhèn)幼兒園 | 13011001 | 124 | 1 |
36 | 010246 | 劉蕾 | 幼教 | 太平鎮(zhèn)幼兒園 | 13011001 | 118.8 | 2 |
37 | 010268 | 胡瑞 | 幼教 | 太平鎮(zhèn)幼兒園 | 13011001 | 111 | 3 |
38 | 010229 | 王丹丹 | 幼教 | 太平鎮(zhèn)幼兒園 | 13011001 | 109.95 | 4 |
39 | 010237 | 趙彥玲 | 幼教 | 太平鎮(zhèn)幼兒園 | 13011001 | 109.9 | 5 |
40 | 010254 | 王爽 | 幼教 | 太平鎮(zhèn)幼兒園 | 13011001 | 109.65 | 6 |
41 | 010430 | 欒繼輝 | 數學 | 歐洲新城經緯小學 | 13011101 | 142.45 | 1 |
42 | 010739 | 唐墨 | 語文 | 歐洲新城經緯小學 | 13011102 | 137.75 | 1 |
43 | 010761 | 鄭思媛 | 語文 | 歐洲新城經緯小學 | 13011102 | 135.5 | 2 |
44 | 012351 | 夏信海 | 體育 | 歐洲新城經緯小學 | 13011103 | 111.35 | 1 |
45 | 010597 | 侯思羽 | 數學 | 群力兆麟小學 | 13011201 | 146.5 | 1 |
46 | 010576 | 佟菲 | 數學 | 群力兆麟小學 | 13011201 | 135.6 | 2 |
47 | 010878 | 高柏慧 | 語文 | 群力兆麟小學 | 13011202 | 154.3 | 1 |
48 | 010876 | 洪云 | 語文 | 群力兆麟小學 | 13011202 | 138.25 | 2 |
49 | 011267 | 鄭偉 | 英語 | 群力兆麟小學 | 13011203 | 150.25 | 1 |
50 | 012230 | 張斯雯 | 音樂 | 群力兆麟小學 | 13011204 | 140.9 | 1 |
51 | 012450 | 董宇 | 體育 | 群力兆麟小學 | 13011205 | 133 | 1 |
52 | 012448 | 李超 | 體育 | 群力兆麟小學 | 13011205 | 128 | 2 |
53 | 012215 | 唐夢夢 | 美術 | 群力兆麟小學 | 13011206 | 151.15 | 1 |
54 | 010457 | 曲愛春 | 數學 | 愛建小學 | 13011301 | 160.4 | 1 |
55 | 010453 | 高瑩 | 數學 | 愛建小學 | 13011301 | 143.1 | 2 |
56 | 010797 | 石睿 | 語文 | 愛建小學 | 13011302 | 146.85 | 1 |
57 | 010803 | 王鈺妍 | 語文 | 愛建小學 | 13011302 | 141.25 | 2 |
58 | 012470 | 劉財 | 體育 | 愛建小學 | 13011303 | 118.3 | 1 |
59 | 010325 | 蔣瑩 | 數學 | 群力實驗小學 | 13011401 | 158 | 1 |
60 | 010340 | 王睿 | 數學 | 群力實驗小學 | 13011401 | 143.85 | 2 |
61 | 010307 | 閆佳鳳 | 數學 | 群力實驗小學 | 13011401 | 141.65 | 3 |
62 | 010958 | 喬英英 | 語文 | 群力實驗小學 | 13011402 | 142.05 | 1 |
63 | 010944 | 蔣冰冰 | 語文 | 群力實驗小學 | 13011402 | 141.7 | 2 |
64 | 011038 | 常春雨 | 語文 | 群力實驗小學 | 13011402 | 139.3 | 3 |
65 | 011045 | 張蕊 | 語文 | 群力實驗小學 | 13011402 | 137.65 | 4 |
66 | 011102 | 趙越 | 英語 | 群力實驗小學 | 13011403 | 146.25 | 1 |
67 | 011147 | 孫銘鴻 | 英語 | 群力實驗小學 | 13011403 | 145.5 | 2 |
68 | 012319 | 孔令思 | 音樂 | 群力實驗小學 | 13011404 | 131.5 | 1 |
69 | 012427 | 張偉杰 | 體育 | 群力實驗小學 | 13011405 | 135.5 | 1 |
70 | 012438 | 隋成龍 | 體育 | 群力實驗小學 | 13011405 | 115.1 | 2 |
71 | 012163 | 范超 | 美術 | 群力實驗小學 | 13011406 | 142.2 | 1 |
72 | 012398 | 李春生 | 體育 | 地段小學 | 13011501 | 133.1 | 1 |
73 | 012415 | 李昭龍 | 體育 | 江沿小學 | 13011601 | 122.25 | 1 |
74 | 012480 | 梁曉雪 | 體育 | 柳樹小學 | 13011701 | 108.85 | 1 |
75 | 012466 | 鄭文佳 | 體育 | 尚志小學 | 13011801 | 144.5 | 1 |
76 | 011240 | 劉春暉 | 英語 | 經緯小學 | 13011901 | 163.1 | 1 |
77 | 012372 | 馬福國 | 體育 | 經緯小學 | 13011902 | 129.55 | 1 |
78 | 012377 | 李海波 | 體育 | 經緯小學 | 13011902 | 117.3 | 2 |
79 | 012379 | 朱海娟 | 體育 | 經緯小學 | 13011902 | 116 | 3 |
80 | 012394 | 王建 | 體育 | 安靜小學 | 13012001 | 127.9 | 1 |
81 | 012407 | 史爾夫 | 體育 | 安廣小學 | 13012101 | 129.55 | 1 |
82 | 012403 | 王喜元 | 體育 | 撫順小學 | 13012201 | 117 | 1 |
83 | 011195 | 姜晶 | 英語 | 通達小學 | 13012301 | 154.95 | 1 |
84 | 012460 | 徐欣 | 體育 | 通達小學 | 13012302 | 110.3 | 1 |
85 | 012421 | 姜宏偉 | 體育 | 陽明小學 | 13012401 | 113.25 | 1 |
86 | 011277 | 高曉悅 | 英語 | 紅陽小學 | 13012501 | 160.8 | 1 |
87 | 011319 | 劉頔 | 英語 | 新橋小學 | 13012601 | 155.45 | 1 |
88 | 010614 | 夏士雪 | 數學 | 太平中心校 | 13012701 | 141.25 | 1 |
89 | 010601 | 趙苗暢 | 數學 | 太平中心校 | 13012701 | 132.75 | 2 |
90 | 010636 | 朱爽爽 | 數學 | 太平中心校 | 13012701 | 130.75 | 3 |
91 | 010629 | 巴志萍 | 數學 | 太平中心校 | 13012701 | 127.05 | 4 |
92 | 010725 | 王艷 | 語文 | 太平中心校 | 13012702 | 137 | 1 |
93 | 010721 | 鞠芯 | 語文 | 太平中心校 | 13012702 | 136.45 | 2 |
94 | 010728 | 董芾 | 語文 | 太平中心校 | 13012702 | 135.65 | 3 |
95 | 010696 | 郭慶文 | 語文 | 太平中心校 | 13012702 | 131.2 | 4 |
96 | 010735 | 馬淑榮 | 語文 | 太平中心校 | 13012702 | 128.8 | 5 |
97 | 011088 | 門書婷 | 英語 | 太平中心校 | 13012703 | 140.75 | 1 |
98 | 011068 | 龔琳琳 | 英語 | 太平中心校 | 13012703 | 135 | 2 |
99 | 012242 | 王瑩 | 音樂 | 太平中心校 | 13012704 | 137 | 1 |
100 | 012243 | 王封博 | 音樂 | 太平中心校 | 13012704 | 129.6 | 2 |
101 | 012095 | 姚盛子 | 美術 | 太平中心校 | 13012705 | 142.9 | 1 |
102 | 012089 | 陳秋宏 | 美術 | 太平中心校 | 13012705 | 135.25 | 2 |
103 | 011305 | 馬春艷 | 英語 | 榆樹中心校 | 13012801 | 149.75 | 1 |
104 | 011461 | 車叢 | 英語 | 新發(fā)中心校 | 13012901 | 159.25 | 1 |
105 | 011499 | 賈丹萍 | 英語 | 新發(fā)中心校 | 13012901 | 154.25 | 2 |
106 | 011456 | 楊思微 | 英語 | 新發(fā)中心校 | 13012901 | 149.35 | 3 |
107 | 011453 | 陳鶴妍 | 英語 | 新發(fā)中心校 | 13012901 | 146.35 | 4 |
108 | 010350 | 吳桐 | 數學 | 第七中學 | 13013001 | 137.9 | 1 |
109 | 010353 | 李偉 | 數學 | 第七中學 | 13013001 | 133.2 | 2 |
110 | 010664 | 王鸝鸝 | 語文 | 第七中學 | 13013002 | 160.65 | 1 |
111 | 010661 | 彭玉倩 | 語文 | 第七中學 | 13013002 | 139.75 | 2 |
112 | 011337 | 林琳 | 英語 | 第七中學 | 13013003 | 170 | 1 |
113 | 011372 | 陳中 | 英語 | 第七中學 | 13013003 | 168.25 | 2 |
114 | 011744 | 譚乃琿 | 物理 | 第七中學 | 13013004 | 144 | 1 |
115 | 011844 | 林楠 | 化學 | 第七中學 | 13013005 | 148.65 | 1 |
116 | 012044 | 周潔琦 | 政治 | 第七中學 | 13013006 | 133.75 | 1 |
117 | 010891 | 鄭維雯 | 語文 | 愛建中學 | 13013101 | 143.2 | 1 |
118 | 010898 | 孫成禹 | 語文 | 愛建中學 | 13013101 | 139.5 | 2 |
119 | 012289 | 張思茗 | 音樂 | 愛建中學 | 13013102 | 134.1 | 1 |
120 | 012456 | 鄭茂成 | 體育 | 愛建中學 | 13013103 | 129.7 | 1 |
121 | 010568 | 鄭蕊 | 數學 | 群力經緯中學 | 13013201 | 154.5 | 1 |
122 | 010552 | 陳琪 | 數學 | 群力經緯中學 | 13013201 | 148 | 2 |
123 | 010571 | 孫恒 | 數學 | 群力經緯中學 | 13013201 | 142.15 | 3 |
124 | 010551 | 韓田 | 數學 | 群力經緯中學 | 13013201 | 141.85 | 4 |
125 | 010807 | 孫金花 | 語文 | 群力經緯中學 | 13013202 | 148.15 | 1 |
126 | 010818 | 康曉娜 | 語文 | 群力經緯中學 | 13013202 | 143.85 | 2 |
127 | 011688 | 王鴻玉 | 英語 | 群力經緯中學 | 13013203 | 171.5 | 1 |
128 | 011582 | 梁華 | 英語 | 群力經緯中學 | 13013203 | 170 | 2 |
129 | 011701 | 劉暢 | 英語 | 群力經緯中學 | 13013203 | 169.5 | 3 |
130 | 011782 | 王璐 | 化學 | 群力經緯中學 | 13013204 | 132.75 | 1 |
131 | 012012 | 姜曦 | 歷史 | 群力經緯中學 | 13013205 | 159 | 1 |
132 | 012006 | 田麗 | 歷史 | 群力經緯中學 | 13013205 | 157.75 | 2 |
133 | 011926 | 胡海汐 | 地理 | 群力經緯中學 | 13013206 | 144.5 | 1 |
134 | 012069 | 李佳雯 | 政治 | 群力經緯中學 | 13013207 | 168.6 | 1 |
135 | 012079 | 王紫春 | 政治 | 群力經緯中學 | 13013207 | 147.6 | 2 |
136 | 011891 | 郭欣 | 生物 | 群力經緯中學 | 13013208 | 146.1 | 1 |
137 | 012287 | 周雨濃 | 音樂 | 群力經緯中學 | 13013209 | 155.75 | 1 |
138 | 012353 | 蔣宇博 | 體育 | 群力經緯中學 | 13013210 | 141.8 | 1 |
139 | 012357 | 石廣峰 | 體育 | 群力經緯中學 | 13013210 | 127.05 | 2 |
140 | 012129 | 姜雪嬌 | 美術 | 群力經緯中學 | 13013211 | 139.8 | 1 |
141 | 012475 | 馮飛 | 體育 | 第51中學 | 13013301 | 118.1 | 1 |
142 | 012055 | 劉雪梅 | 政治 | 第60中學 | 13013401 | 141.05 | 1 |
143 | 012341 | 溫曉晶 | 法律 | 現(xiàn)代服務中學職業(yè)技術學院 | 13013501 | 129.9 | 1 |
144 | 010417 | 劉玉翠 | 數學 | 第159中學 | 13013601 | 139.25 | 1 |
145 | 010396 | 劉悅 | 數學 | 第159中學 | 13013601 | 137.35 | 2 |
146 | 010411 | 羅杰 | 數學 | 第159中學 | 13013601 | 135.45 | 3 |
147 | 010938 | 李影 | 語文 | 第159中學 | 13013602 | 137 | 1 |
148 | 010926 | 顏麗 | 語文 | 第159中學 | 13013602 | 135.9 | 2 |
149 | 011702 | 李琳 | 物理 | 第159中學 | 13013603 | 133.95 | 1 |
150 | 012413 | 呂思橦 | 體育 | 第159中學 | 13013604 | 116.3 | 1 |
151 | 030008 | 高飛飛 | 社區(qū)矯正工作者 | 群力辦事處社區(qū)服務中心 | 13020101 | 139.25 | 1 |
152 | 030043 | 張?zhí)煲?/td> | 社區(qū)矯正工作者 | 工農辦事處社區(qū)服務中心 | 13020201 | 143.7 | 1 |
153 | 030052 | 趙子怡 | 社區(qū)矯正工作者 | 城鄉(xiāng)路辦事處社區(qū)服務中心 | 13020301 | 155.6 | 1 |
154 | 030053 | 郭霖 | 社區(qū)矯正工作者 | 新華辦事處社區(qū)服務中心 | 13020401 | 142 | 1 |
155 | 030068 | 王莉媛 | 社區(qū)矯正工作者 | 康安辦事處社區(qū)服務中心 | 13020501 | 160.9 | 1 |
156 | 030072 | 霍夢 | 社區(qū)矯正工作者 | 建國辦事處社區(qū)服務中心 | 13020601 | 131.05 | 1 |
157 | 030012 | 林昱青 | 社區(qū)矯正工作者 | 正陽河辦事處社區(qū)服務中心 | 13020701 | 153.25 | 1 |
158 | 030018 | 王琦 | 社區(qū)矯正工作者 | 共樂辦事處社區(qū)服務中心 | 13020801 | 154 | 1 |
159 | 030032 | 孫文竹 | 社區(qū)矯正工作者 | 安和辦事處社區(qū)服務中心 | 13020901 | 148.3 | 1 |
160 | 030025 | 孟瑤 | 社區(qū)矯正工作者 | 安靜辦事處社區(qū)服務中心 | 13021001 | 151 | 1 |
161 | 021170 | 韓丹 | 科員 | 執(zhí)法大隊 | 13030101 | 183 | 1 |
162 | 020560 | 于生龍 | 科員 | 執(zhí)法大隊 | 13030101 | 181.5 | 2 |
163 | 020613 | 宋雙 | 科員 | 執(zhí)法大隊 | 13030101 | 179.6 | 3 |
164 | 021201 | 平運來 | 科員 | 執(zhí)法大隊 | 13030101 | 178 | 4 |
165 | 020782 | 孫濤 | 科員 | 執(zhí)法大隊 | 13030101 | 169.9 | 5 |
說明:1、筆試成績(含政策加分)乘以0.5權重折算后與面試成績相加合成總成績。 | |||||||
2、依總成績按招聘崗位人數1:1的比例由高分到低分等額確定進入體檢和考核的人選。 | |||||||
3、若總成績出現(xiàn)并列,按面試成績由高分到低分排序,取面試成績高者。 |
【國考熱點】公告 準考證打印
【省考備考】筆試課程 內部教案
【招考信息】黑龍江省人事考試網
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2013/1120/172536.html