西山區(qū)2018年公開招聘工作人員簡章(衛(wèi)生類)196人
2018-04-23 16:05:00 |文章來源:昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:西山區(qū)2018年公開招聘工作人員簡章(衛(wèi)生類)196人,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
昆明市西山區(qū)位于滇中腹地、昆明市主城核心區(qū)西南區(qū)域、美麗的高原明珠滇池湖畔,因轄區(qū)內(nèi)著名的西山風(fēng)景名勝區(qū)而得名,總面積881平方公里(包含112平方公里滇池水域),人口78萬人。西山歷史悠久,文化底蘊(yùn)深厚,經(jīng)濟(jì)繁榮,發(fā)展?jié)摿薮。是省級機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、醫(yī)療資源最集中的省會城市主城區(qū)之一。
西山區(qū)大力實施健康西山戰(zhàn)略,不斷加大衛(wèi)生投入,深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,推動衛(wèi)生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,形成了衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)健全、衛(wèi)生層次多樣、具有區(qū)域特色、充滿生機(jī)和活力的現(xiàn)代醫(yī)療衛(wèi)生體系。為加強(qiáng)高素質(zhì)衛(wèi)生人才隊伍建設(shè),適應(yīng)城市快速發(fā)展的需要,現(xiàn)面向社會公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員。
二、招聘崗位名稱、人數(shù)、專業(yè)及資格條件
(一)應(yīng)聘人員需具備的基本條件
1.具有中華人民共和國國籍,遵守憲法和法律;
2.具有良好的品行;
3.具備招聘崗位所需的專業(yè)或任職資格、職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格及技能要求;
4.具備適應(yīng)崗位要求的身體條件;
5.具備崗位所需要的其他條件。
受到黨紀(jì)、政紀(jì)處分期限未滿或者正在接受紀(jì)律審查的人員,受到刑事處罰期限未滿或者正在接受司法調(diào)查尚未做出結(jié)論的人員,均不得參加應(yīng)聘。
(二)招聘崗位專業(yè)及人數(shù)
招聘崗位及條件詳見《西山區(qū)2018年公開招聘工作人員崗位計劃表(衛(wèi)生類)》。部分崗位在進(jìn)入擬聘程序后按照綜合成績由高分到低分順序選崗。
三、招聘范圍、對象
面向社會公開招聘符合上述條件的人員。事業(yè)單位在編在職人員不在本次公開招聘范圍內(nèi)(截止報名時間結(jié)束后解除事業(yè)單位聘用合同的不在本次公開招聘范圍)。
四、報名方式、時間、流程和報名要求
(一)報名方式
本次考試報名全部采取網(wǎng)絡(luò)報名的方式進(jìn)行,應(yīng)聘人員須在規(guī)定的時間內(nèi)登錄昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)(www.kmwsrc.com.cn)進(jìn)行網(wǎng)上報名。
(二)報名時間
符合報考條件人員在報名期(2018年5月6日00:00至5月12日24:00))登錄報名網(wǎng)站進(jìn)行報名,逾期不再受理報名。
(三)報名流程
報名主要環(huán)節(jié)有:登錄、注冊、填寫報名信息、提交審核、報名資格初審、網(wǎng)上繳費、準(zhǔn)考證打印等。
1.登錄:昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)(www.kmwsrc.com.cn)選擇西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局報名入口。
2.注冊:之前已在該網(wǎng)站注冊成為個人用戶的考生請直接登錄;之前沒有注冊過的考生,請先點擊首頁上的“新用戶注冊”,然后自編用戶名和密碼進(jìn)行注冊,注冊成功后即可登錄(請妥善保存用戶名和密碼)。
3.填寫報名信息:按報名系統(tǒng)的內(nèi)容進(jìn)入報名頁面點擊首頁上的“網(wǎng)上報名”連接,打開當(dāng)前正在報名的考試項目目錄,點擊要報考的考試名稱,即可進(jìn)入報名頁面填寫報名信息?忌谔顚憟竺畔⑶罢堊屑(xì)閱讀《招聘簡章》、《報名須知》,按報名信息要求填寫各項信息,并選擇報考崗位(每名報考者只允許選擇一個崗位),最后保存數(shù)據(jù),提交報考申請。
4.提交審核:考生填寫報名信息并上傳近期清晰的免冠證件照電子版后提交審核,報考信息一旦提交審核將不可修改,所以請在提交審核前認(rèn)真檢查報名信息的準(zhǔn)確性。
5.報名資格初審:報名資格初審采用計算機(jī)自動審核方式進(jìn)行,計算機(jī)系統(tǒng)將根據(jù)報考者所填報名信息逐項對照崗位要求,以判斷報考者是否符合報名條件。
資格初審工作參照《2018年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)目錄》的專業(yè)進(jìn)行。即其中“所學(xué)專業(yè)”必須與報考崗位“專業(yè)需求”中所列出一級目錄、二級目錄和具體專業(yè)名稱完全匹配(即字面內(nèi)容完全一致)時才能通過資格初審。
計算機(jī)自動審核的,一般報名當(dāng)天即可查詢資格初審結(jié)果,特殊情況要1至2個工作日查詢到資格初審結(jié)果。如有疑問可向西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局申請人工審核。人工審核參照《相關(guān)事項說明》進(jìn)行。通過報名資格初審的報考人員,報考信息不得再修改。
具有碩士研究生及以上學(xué)歷的或取得國(境)外學(xué)歷的應(yīng)聘人員,所學(xué)專業(yè)為報考崗位“專業(yè)需求”的相關(guān)專業(yè),可向報考單位申請對報名資格進(jìn)行人工審核(聯(lián)系方式見招聘單位“崗位計劃表”)。
如在招聘過程中發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)違規(guī)、提供虛假信息、材料不齊或應(yīng)聘人員條件不符合招聘崗位條件要求等情況的,取消該考生應(yīng)聘資格。
6.繳費:繳費采取網(wǎng)上繳費方式。報考人員通過資格初審的,可通過支付寶進(jìn)行網(wǎng)上繳費,繳費成功即報名成功;資格初審未通過的,報考人員可修改報名信息,在報名期改報其他符合報考條件的崗位,然后重新提交審核。報名結(jié)束仍未繳費者視為自動放棄報名。
根據(jù)省物價局和財政廳《關(guān)于重新核定事業(yè)單位應(yīng)聘人員資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項的通知》(云價收費〔2011〕15號)及《云南省收費許可證》(滇發(fā)改費昆官政字〔2011〕第013001號)規(guī)定,報名通過資格初審人員每人交納筆試考試費50元。進(jìn)入面試人員每人交納面試考試費50元(資格復(fù)審時收取)。
繳費流程:報名資格初審?fù)ㄟ^后,點擊“通過支付寶交考試費”按鈕,進(jìn)入支付寶頁面進(jìn)行繳費操作,繳費成功后支付寶頁面上會有成功付款的提示,待從支付寶頁面再跳轉(zhuǎn)回考生報名信息頁面上后報名狀態(tài)會顯示為“報名成功”。若因網(wǎng)絡(luò)及支付系統(tǒng)延遲等因素導(dǎo)致繳費系統(tǒng)確認(rèn)滯后,最遲在24小時內(nèi)完成系統(tǒng)確認(rèn),如果繳費成功但24小時后報名狀態(tài)仍為未繳費時,請及時通過衛(wèi)生人才微信公眾號留言咨詢。聯(lián)系電話0871-63524506。
7.準(zhǔn)考證打印:每個招聘崗位擬聘人數(shù)與通過資格審查報名人數(shù)的比例不低于1:3,達(dá)不到比例的相應(yīng)遞減招聘人數(shù)或取消該招聘崗位,具體事項以相關(guān)公告為準(zhǔn)。報名成功并報考崗位正常開考的考生于2018年5月16日00:00至筆試考試當(dāng)日登錄報名網(wǎng)站自行打印準(zhǔn)考證,并妥善保管。
(四)報名要求
報考人員應(yīng)仔細(xì)閱讀招聘簡章和誠信承諾書,提交的報考申請材料應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確。報名與考試時使用的身份證必須一致。報名人員提供虛假信息或不符合報考條件者,一經(jīng)查實,取消考試資格。
報名時填寫電話號碼須真實準(zhǔn)確,在招聘過程中如因電話號碼變更、停機(jī)等原因聯(lián)系不到考生的,相應(yīng)后果由本人承擔(dān)。
(五)資格審查
由西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局負(fù)責(zé)。專業(yè)參照《2018年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)目錄》設(shè)置。應(yīng)屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證書等的需填寫《承諾書》。每個招聘崗位擬聘人數(shù)與通過資格審查報名人數(shù)不低于1:3的比例,未達(dá)到1:3比例的相應(yīng)遞減招聘人數(shù)或取消該招聘崗位。
五、考試的方法、范圍、時間、地點、所需證件、材料
考試采取筆試(閉卷考試)和面試(衛(wèi)生類專業(yè)技術(shù)人員基本素養(yǎng)問答與實作)方式進(jìn)行。
(一)筆試
1.考試范圍:衛(wèi)生類分學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)知識(詳見崗位計劃表)。
2.考試時間:2018年5月20日,上午9∶00-11∶00。
3.考試地點:以準(zhǔn)考證上的地點為準(zhǔn)。
(二)面試
1. 進(jìn)入面試人選確定。
根據(jù)筆試成績從高分到低分的順序,按崗位招聘數(shù)與進(jìn)入面試人選比例確定為1:2。如因特殊情況出現(xiàn)低于上述比例或等額進(jìn)入面試的可正常進(jìn)行面試,但應(yīng)聘人員考試綜合成績須達(dá)到60分方可進(jìn)入考察、體檢。
2.資格復(fù)審時間、地點、方式、所需材料、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
資格復(fù)審是對進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的報考人員報名原件及復(fù)印材料進(jìn)行審核。筆試結(jié)束后根據(jù)筆試成績從高分到低分按照每個崗位擬聘人數(shù)與進(jìn)入面試人員1:2的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審,同一崗位應(yīng)聘人員筆試成績末位并列的同時進(jìn)入該環(huán)節(jié)。資格復(fù)審不合格人員不得參加面試等后續(xù)招聘程序。
資格復(fù)審由西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局和用人單位共同負(fù)責(zé)。專業(yè)、學(xué)科參照《2018年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)目錄》審核,資格復(fù)審的時間地點另行通知。資格復(fù)審人員持筆試準(zhǔn)考證及相關(guān)證明材料,根據(jù)資格復(fù)審安排按時參加資格復(fù)審。進(jìn)入資格復(fù)審人員未按時參加資格復(fù)審的視為自動放棄,資格復(fù)審出現(xiàn)不合格情形或個人放棄時,審核單位將按確定進(jìn)入面試人選的辦法根據(jù)筆試成績從高分到低分依次遞補(bǔ)。資格復(fù)審遞補(bǔ)截止時間為資格復(fù)審后一個工作日,逾期將不再進(jìn)行資格復(fù)審。
資格復(fù)審所需材料:
、俦救私诎氪缑夤谡掌1張;
②本人有效身份證件原件及復(fù)印件1份;
、蹐罂紞徫凰璧漠厴I(yè)證(學(xué)位證)原件及復(fù)印件1份;
、軕(yīng)屆畢業(yè)生,因暫時無法提供畢業(yè)證(學(xué)位證),可提供《畢業(yè)生就業(yè)推薦表》原件及復(fù)印件1份,并簽署書面保證書,保證在辦理正式聘用手續(xù)前提供畢業(yè)證(學(xué)位證)原件,到期無法提供的,取消聘用資格,因此產(chǎn)生的空缺可從本崗位綜合成績合格分?jǐn)?shù)線上的應(yīng)聘人員由高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。
⑤國有、民營或外資企業(yè)單位職工應(yīng)聘人員,還須出具所在單位同意報考證明原件及復(fù)印件1份;未就業(yè)人員需提供《就業(yè)失業(yè)登記證》或《就業(yè)創(chuàng)業(yè)登記證》。
、拊诰幵诼毠珓(wù)員提供人事主管部門同意報考證明;協(xié)議期內(nèi)的大學(xué)生村官提供組織部門同意報考證明;協(xié)議期內(nèi)“三支一扶”人員提供人社部門同意報考證明;協(xié)議期內(nèi)特崗教師提供教育主管部門同意報考證明;協(xié)議期內(nèi)西部志愿者提供團(tuán)委同意報考證明。
、哒衅笉徫灰蟮钠渌牧。如:職稱證書、執(zhí)業(yè)資格證書、工作經(jīng)歷證明等原件及復(fù)印件1份。
、唷独ッ魇形魃絽^(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員報名表》(現(xiàn)場填寫)。以及本人簽署的《誠信承諾書》(自行下載,雙面打印,本人親筆簽署)。
以上證書(證件、證明)材料需出具原件和復(fù)印件,應(yīng)屆畢業(yè)生暫時無法提供畢業(yè)證原件的,需向招聘單位簽署書面保證書(現(xiàn)場簽署),保證在辦理聘用手續(xù)前提供,未能按期提供的取消聘用資格。
3.面試事宜:請在昆明市人力資源和社會保障網(wǎng)查看面試公告。
(三)參加考試時注意事項
1.考生參加考試須攜帶本人有效身份證(或有效期內(nèi)的臨時身份證、戶籍證明)、準(zhǔn)考證按時參加考試。
2.考生參加考試前須仔細(xì)閱讀考場紀(jì)律要求,并自覺遵守考場紀(jì)律。
3.參加筆試時考生提前15分鐘進(jìn)入考場,考生超過筆試考試開始時間30分鐘未到達(dá)考場參加考試的視為自動放棄。
4.參加面試時考生提前60分鐘到達(dá)考點報到,在指定地點集中抽取面試順序號,按照工作人員要求在相應(yīng)候考室候考,考試結(jié)束后按照要求離開考點。
六、考試成績的計算方法、合格分?jǐn)?shù)線、考察人選的確定
(一)筆試卷面總分100分,占考試綜合成績的40%,考試成績將在昆明市人力資源和社會保障網(wǎng)公示5個工作日,公示期間考生可申請查分。
(二)面試總分100分,占考試綜合成績的60%。
(三)考試綜合成績按百分制計算,考試綜合成績=筆試成績×40%+面試成績×60%,綜合成績合格分?jǐn)?shù)線為60分。因特殊情況出現(xiàn)低于上述比例或等額進(jìn)入面試的,可正常進(jìn)行面試,但應(yīng)聘人員考試綜合成績須達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線方可進(jìn)入考核、體檢環(huán)節(jié)。
考試綜合成績將在昆明市人力資源和社會保障網(wǎng)公示5個工作日,公示期間考生可申請查分。如果出現(xiàn)綜合成績并列的情況,以面試成績分高者進(jìn)入下一階段。
(四)經(jīng)公示無異議的依據(jù)考試成績在合格分?jǐn)?shù)線上從高分到低分按崗位擬招聘人數(shù)1 :1的比例確定參加考察和體檢人選。
七、考察、體檢
(一)考察及體檢由西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局及各用人單位組織實施。對通過考試的應(yīng)聘人員,用人單位應(yīng)組織對其思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實績等情況進(jìn)行考察。按照考試和考察結(jié)果等額確定參加體檢人員,安排到縣級以上具有體檢資質(zhì)的醫(yī)院進(jìn)行體檢。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(二)在體檢規(guī)定時間內(nèi)(以體檢通知為準(zhǔn)),因考生自身原因(懷孕除外)無法完成體檢,或體檢醫(yī)院不能出具體檢結(jié)果的,視為體檢不合格。
(三)在考察或體檢中不合格的人員,由西山區(qū)教育局取消其擬聘資格,并書面告知理由。因此產(chǎn)生的空缺可從本崗位在合格分?jǐn)?shù)線上的應(yīng)聘人員由高分到低分依次遞補(bǔ)。
八、聘用
(一)根據(jù)考察、體檢情況確定擬聘人員,在本單位及昆明市人力資源和社會保障網(wǎng)公示7個工作日。
(二)公示無異議的,按照有關(guān)規(guī)定與受聘人員簽訂聘用合同。試用期為12個月,試用期滿考核合格辦理轉(zhuǎn)正定級手續(xù)。
九、招聘紀(jì)律
(一)招聘工作做到信息公開、過程公開、結(jié)果公開,接受人大代表、政協(xié)委員、紀(jì)委、監(jiān)察部門、新聞媒體和社會監(jiān)督。政府衛(wèi)生和計劃生育局部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)受理群眾的舉報,并按管理權(quán)限及時處理。
(二)事業(yè)單位公開招聘人員實行回避制度。
凡與招聘單位負(fù)責(zé)人有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系或者近姻親關(guān)系的應(yīng)聘人員,不得應(yīng)聘該單位秘書、人事、財務(wù)、紀(jì)律檢查崗位,以及與聘用單位負(fù)責(zé)人有直接上下級關(guān)系的崗位。
聘用單位負(fù)責(zé)人和招聘工作人員在辦理招聘事項時,涉及與本人有上述親屬關(guān)系或者其他可能影響招聘公正的應(yīng)當(dāng)回避。
(三)嚴(yán)格公開招聘紀(jì)律,對違規(guī)情況,按照《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》處理。
十、其他事項
(一)有下列情形之一的視為自動放棄,相應(yīng)崗位由達(dá)到考察、體檢條件的應(yīng)聘人員從高分到低分依次進(jìn)行遞補(bǔ):
1.擬聘人員自愿放棄聘用的(提交本人親筆簽名的書面情況說明);
2.公示期滿10個工作日內(nèi)聯(lián)系不上擬聘人員本人的。
(二)未盡事宜按照《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號)、《昆明市事業(yè)單位公開招聘人員辦法(試行)》(昆政辦〔2008〕80號)文件及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)本簡章由西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局負(fù)責(zé)解釋。
十一、聯(lián)系及監(jiān)督電話
西山區(qū)紀(jì)委監(jiān)察委:0871-68228781
西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局:0871-68247384
(請在工作日內(nèi)撥打上述電話,時間:上午9∶00-12∶00,下午13∶30-17∶00。)
西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
2018年4月23日
西山區(qū)二〇一八年公開招聘工作人員(衛(wèi)生類).zip
西山區(qū)2018年公開招聘工作人員崗位計劃表(衛(wèi)生類) | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位 類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計劃數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)的比例 | 面試 | 成績計算方式 | 聯(lián)系人及電話 | 備注1 | 備注2 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | 內(nèi)容 | 方式 | ||||||||||||||||||
1 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 1 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位詳見備注1 | 護(hù)理1 | 452001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 11 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有護(hù)士資格及以上,可放寬到普通招生全日制?苹驀窠逃究萍耙陨稀 | 否 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 自然科學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、醫(yī)學(xué)護(hù)理 | _ | _ | _ | 無 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 另行通知 | 另行通知 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的40%;面試總分100分,占考試總成績的60%?荚嚳偝煽儼窗俜种朴嬎,考試總成績=筆試成績×40%+面試成績×60%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 0871-68247384 | 前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心10人 | 擬聘人員按照綜合成績高分到低分依次選崗。 |
2 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位詳見備注1 | 護(hù)理2 | 452002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 12 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有護(hù)士資格及以上,可放寬到普通招生全日制專科或國民教育本科及以上。 | 否 | 自然科學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、醫(yī)學(xué)護(hù)理 | _ | _ | _ | 無 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3人;福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心7人;棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2人 | ||||||||
3 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位詳見備注1 | 護(hù)理3 | 452003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 12 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有護(hù)士資格及以上,可放寬到普通招生全日制?苹驀窠逃究萍耙陨稀 | 否 | 自然科學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、醫(yī)學(xué)護(hù)理 | _ | _ | _ | 無 | 護(hù)理基礎(chǔ)知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心4人;西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3人;海口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3人;團(tuán)結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2人 | ||||||||
4 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位詳見備注1 | 臨床醫(yī)學(xué)1 | 452004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 11 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上,可放寬到普通招生全日制?苹驀窠逃究萍耙陨。 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上者可不限。 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | _ | _ | _ | 具有主治醫(yī)師資格的,年齡可放寬到40周歲及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 臨床醫(yī)學(xué)知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心7人;棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3人 | ||||||||
5 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位詳見備注1 | 臨床醫(yī)學(xué)2 | 452005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 10 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上,可放寬到普通招生全日制專科或國民教育本科及以上。 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上者可不限。 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | _ | _ | _ | 具有主治醫(yī)師資格的,年齡可放寬到40周歲及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 臨床醫(yī)學(xué)知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2人;?谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心8人; | ||||||||
6 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位詳見備注1 | 臨床醫(yī)學(xué)3 | 452006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 11 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上,可放寬到普通招生全日制專科或國民教育本科及以上。 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上者可不限。 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | _ | _ | _ | 具有主治醫(yī)師資格的,年齡可放寬到40周歲及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 臨床醫(yī)學(xué)知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心7人;永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心4人; | ||||||||
7 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位詳見備注1 | 臨床醫(yī)學(xué)4 | 452007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 12 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上,可放寬到普通招生全日制專科或國民教育本科及以上; | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上者可不限。 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | _ | _ | _ | 具有主治醫(yī)師資格的,年齡可放寬到40周歲及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 臨床醫(yī)學(xué)知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心4人;團(tuán)結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心8人 | ||||||||
8 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位詳見備注1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)1 | 452008 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上,可放寬到普通招生全日制?苹驀窠逃究萍耙陨。 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上者可不限。 | 自然科學(xué) | 公共衛(wèi)生計生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | _ | _ | _ | 無 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3人;福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2人;團(tuán)結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;?谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心4人;永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2人 | ||||||||
9 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位詳見備注1 | 醫(yī)學(xué)影像1 | 452009 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上,可放寬到普通招生全日制?苹驀窠逃究萍耙陨。 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上者可不限。 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | _ | _ | _ | 具有主治醫(yī)師資格的,年齡可放寬到40周歲及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 團(tuán)結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人。 | ||||||||
10 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位詳見備注1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 452010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 7 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格放射醫(yī)學(xué)技術(shù)士及以上,可放寬到普通招生全日制?苹驀窠逃究萍耙陨稀 | 否 | 自然科學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | _ | _ | _ | 無 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 團(tuán)結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人;?谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2人;福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心4人。 | ||||||||
