2018年松原長嶺縣農(nóng)村中小學(xué)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘總成績補(bǔ)充公告
2018-08-28 16:49:00 |文章來源:松原市人力資源和社會(huì)保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018年松原長嶺縣農(nóng)村中小學(xué)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招聘總成績,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
在2018年長嶺縣農(nóng)村中小學(xué)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開招聘總成績中,由于工作人員核對(duì)失誤,將崗位序號(hào)1827、1828、1832崗中實(shí)際招聘人數(shù)錄入錯(cuò)誤,現(xiàn)更正如下:
崗位 | 序 號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 崗位 序號(hào) | 招聘 人數(shù) | 筆試 成績 | 面試 成績 | 筆試折合 成績50% | 面試折合 成績50% | 總成績 | 崗位 排名 | 是否列為 體檢對(duì)象 | 備注 |
數(shù)學(xué)教師 | 9 | 18270918 | 裴小巍 | 1827 | 3 | 81.5 | 72 | 40.75 | 36 | 76.75 | 1 | 是 | |
10 | 18270921 | 關(guān)軼琳 | 1827 | 3 | 80.1 | 70.4 | 40.05 | 35.2 | 75.25 | 2 | 是 | ||
11 | 18270922 | 陳金鳳 | 1827 | 3 | 74.4 | 73.6 | 37.2 | 36.8 | 74 | 3 | 是 | ||
12 | 18270924 | 邵曼麗 | 1827 | 3 | 69.3 | 76 | 34.65 | 38 | 72.65 | 4 | 否 | ||
13 | 18270928 | 王勝輝 | 1827 | 3 | 78.8 | 64 | 39.4 | 32 | 71.4 | 5 | 否 | ||
14 | 18281003 | 李新穎 | 1828 | 2 | 90.3 | 80.6 | 45.15 | 40.3 | 85.45 | 1 | 是 | ||
15 | 18281002 | 陶雪 | 1828 | 2 | 62.8 | 71.2 | 31.4 | 35.6 | 67 | 2 | 是 | ||
16 | 18281008 | 謝如意 | 1828 | 2 | 55.9 | 0 | 27.95 | 0 | 27.95 | 3 | 否 | 缺考 | |
33 | 18321103 | 劉洋 | 1832 | 2 | 77.6 | 84.2 | 38.8 | 42.1 | 80.9 | 1 | 是 | ||
34 | 18321105 | 段秀娟 | 1832 | 2 | 75.6 | 74.2 | 37.8 | 37.1 | 74.9 | 2 | 是 | ||
35 | 18321104 | 趙月紅 | 1832 | 2 | 54.2 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 3 | 否 | 缺考 |
長嶺縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年8月28日
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0828/97700.html