事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 事業(yè)單位官網(wǎng) > 報考指導(dǎo) > 2023年下半年內(nèi)蒙古自治區(qū)部分直屬事業(yè)單位招聘各職位報名情況統(tǒng)計

2023年下半年內(nèi)蒙古自治區(qū)部分直屬事業(yè)單位招聘各職位報名情況統(tǒng)計

2023-07-25 11:19:45 |文章來源:內(nèi)蒙古人事考試信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2023年下半年內(nèi)蒙古自治區(qū)部分直屬事業(yè)單位招聘各職位報名情況統(tǒng)計,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群:事業(yè)單位招聘考試全國各地企微群  參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!

2023年下半年內(nèi)蒙古自治區(qū)部分直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員各職位報名情況統(tǒng)計(截至2023年7月25日 10:00)
職位代碼 單位名稱 職位名稱 招考人數(shù) 報考人數(shù)
11001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)委留置管理中心 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)崗1(項目人員) 1 7
11001002 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)委留置管理中心 運(yùn)維管理崗2 1 81
11001003 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)委留置管理中心 醫(yī)療監(jiān)護(hù)崗3 1 51
12001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)改革研究中心 綜合服務(wù)保障 1 389
13001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊中心 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)1 1 188
13001002 內(nèi)蒙古自治區(qū)政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊中心 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)2(項目人員) 1 3
14001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)對外友好交流中心(外事翻譯中心) 俄語翻譯1(項目人員) 1 14
14002001 內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(境)證照簽證服務(wù)中心 蒙語翻譯2(兼通蒙古語言文字) 1 23
15001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合保障中心 文字綜合崗1 1 39
15001002 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合保障中心 文字綜合崗2(項目人員) 2 2
16001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 臨床醫(yī)師1 1 2
16001002 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 特教教師2 1 9
16001003 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 特教教師3(項目人員) 1 0
16001004 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 康復(fù)師4 1 3
16001005 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 計算機(jī)崗5 1 32
16002001 內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校 財務(wù)人員6 1 33
16003001 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)崗7 1 163
16003002 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)崗8 1 61
16003003 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 財務(wù)人員9(項目人員) 1 37
17001001 實(shí)踐雜志社 融媒體采編崗1 1 259
17001002 實(shí)踐雜志社 融媒體采編崗2(兼通蒙古語言文字) 1 113
17001003 實(shí)踐雜志社 影視制作崗3 1 78
17001004 實(shí)踐雜志社 網(wǎng)信工程崗4 1 376
17001005 實(shí)踐雜志社 辦公綜合崗5(項目人員) 1 119
17001006 實(shí)踐雜志社 財務(wù)崗6(項目人員) 1 151
17001007 實(shí)踐雜志社 辦公綜合崗7 1 2577
17001008 實(shí)踐雜志社 人事綜合崗8 1 340
18001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)總工會維權(quán)服務(wù)保障中心 信訪1 1 7
18002001 內(nèi)蒙古自治區(qū)工會傳媒中心 美術(shù)編輯2 1 376
18003001 內(nèi)蒙古自治區(qū)工會事業(yè)發(fā)展中心(掛內(nèi)蒙古工匠學(xué)院牌子) 研究工作崗位3 1 14
18003002 內(nèi)蒙古自治區(qū)工會事業(yè)發(fā)展中心(掛內(nèi)蒙古工匠學(xué)院牌子) 財務(wù)崗位4 1 594
18004001 內(nèi)蒙古工人療養(yǎng)院(掛內(nèi)蒙古康復(fù)醫(yī)院牌子) 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師5(項目人員) 1 0
18004002 內(nèi)蒙古工人療養(yǎng)院(掛內(nèi)蒙古康復(fù)醫(yī)院牌子) 口腔醫(yī)師6 1 0
18004003 內(nèi)蒙古工人療養(yǎng)院(掛內(nèi)蒙古康復(fù)醫(yī)院牌子) 康復(fù)醫(yī)師7(項目人員) 1 0
18004004 內(nèi)蒙古工人療養(yǎng)院(掛內(nèi)蒙古康復(fù)醫(yī)院牌子) 蒙醫(yī)醫(yī)師8(兼通蒙古語言文字) 1 3
18004005 內(nèi)蒙古工人療養(yǎng)院(掛內(nèi)蒙古康復(fù)醫(yī)院牌子) 辦公室科員9 1 88
19001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會所屬協(xié)會 協(xié)會管理人員1(項目人員) 1 255
19001002 內(nèi)蒙古自治區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會所屬協(xié)會 協(xié)會管理人員2 1 104
19002001 內(nèi)蒙古文學(xué)館 展陳收藏部工作人員3 1 72
20001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)社會科學(xué)學(xué)術(shù)中心 新媒體策劃與制作1(項目人員) 1 5
20001002 內(nèi)蒙古自治區(qū)社會科學(xué)學(xué)術(shù)中心 期刊編輯2 1 53
21001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)紅十字會應(yīng)急救護(hù)訓(xùn)練中心 應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)師 1 157
22001001 內(nèi)蒙古法官進(jìn)修學(xué)院 教師1(項目人員) 1 0
22001002 內(nèi)蒙古法官進(jìn)修學(xué)院 教師2 3 53
22001003 內(nèi)蒙古法官進(jìn)修學(xué)院 全媒體運(yùn)營3 1 108
23001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)婦女兒童中心 辦公室文秘1(項目人員) 1 18
23002001 內(nèi)蒙古婦女媒體網(wǎng)絡(luò)工作中心 美術(shù)編輯2 1 11
23002002 內(nèi)蒙古婦女媒體網(wǎng)絡(luò)工作中心 中文新聞編輯3 1 2
24001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)軍民融合發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)應(yīng)用崗1 1 82
24001002 內(nèi)蒙古自治區(qū)軍民融合發(fā)展研究中心 項目推進(jìn)崗2 1 75
24001003 內(nèi)蒙古自治區(qū)軍民融合發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)分析崗3(項目人員) 1 16
25001001 自治區(qū)黨內(nèi)法規(guī)研究中心 法規(guī)研究崗位1 1 3
25002001 黨委辦公廳綜合保障中心 財務(wù)管理崗位2 1 547
25003001 自治區(qū)專用通信局 綜合業(yè)務(wù)崗位3 1 170
25003002 自治區(qū)專用通信局 話務(wù)崗位4(項目人員) 1 6
26001001 內(nèi)蒙古自治區(qū)青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)中心 綜合文秘1(項目人員) 1 64
26002001 內(nèi)蒙古自治區(qū)青年傳媒中心 文字編輯1 1 48
26003001 內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年民族團(tuán)結(jié)教育實(shí)踐中心 美術(shù)編輯1(兼通蒙古語言文字) 1 35
27001001 內(nèi)蒙古社會主義學(xué)院 教師1(項目人員) 1 1
27001002 內(nèi)蒙古社會主義學(xué)院 教師2 1 0
28001001 內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 科技輔導(dǎo)員1(項目人員) 1 139
28001002 內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)館 講解員2 2 55
28002001 內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)崗3 1 397
29001001 內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) 財務(wù)1 1 384
29001002 內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) 信息技術(shù)2 1 26
29001003 內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) 編輯3 1 11
29001004 內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) 編輯4 1 8
29001005 內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) 圖書管理5 1 3
29001006 內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) 圖書管理6 1 5
29001007 內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) 教學(xué)輔助7(項目人員) 1 10
29001008 內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) 教學(xué)輔助8(項目人員) 1 3
29001009 內(nèi)蒙古黨校(行政學(xué)院) 檔案管理9 1 3

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2023/0725/481523.html

掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!

(編輯:zhongpen)
課程推薦
圖書推薦

公眾號

客服微信

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)