2024年浙江龍港市市屬國(guó)企公開招聘專業(yè)技術(shù)人員107人公告(第二批)報(bào)名人數(shù):1832人!

龍港市國(guó)有企業(yè)2023年第二批面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員報(bào)名情況,報(bào)名周期,已報(bào)名:1832人
2023年第2批面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員 —報(bào)考時(shí)間:
(一)報(bào)名時(shí)間:2024年01月03日9時(shí)至2024年01月09日17時(shí)止;
(二)資格初審時(shí)間:2024年01月03日9時(shí)至2024年01月10日17時(shí)止;
(三)查詢并再次報(bào)名時(shí)間:2024年01月11日9時(shí)至2024年01月11日17時(shí)止;
(四)繳費(fèi)時(shí)間:2024年01月13日9時(shí)至2024年01月14日17時(shí);
(五)準(zhǔn)考證打印時(shí)間:2024年01月18日9時(shí)至1月20日9時(shí);
(六)考試時(shí)間:參考準(zhǔn)考證時(shí)間。
崗位代碼 | 崗位類別 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù), 合計(jì):1832 | 報(bào)名比例 |
101 | 龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 - 網(wǎng)絡(luò)安全 | 13 | 162 | 12:01 |
102 | 龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 - 文字統(tǒng)籌1 | 3 | 8 | 2:01 |
103 | 龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 - 文字統(tǒng)籌2 | 2 | 51 | 25:01:00 |
104 | 龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 - 運(yùn)營(yíng) | 1 | 25 | 25:01:00 |
105 | 龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 - 旅游管理 | 1 | 26 | 26:01:00 |
106 | 龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 - 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 92 | 23:01 |
107 | 龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 - 法務(wù) | 4 | 91 | 22:01 |
108 | 龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 - 文員1 | 2 | 162 | 81:01:00 |
201 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 金融投資 | 1 | 32 | 32:01:00 |
202 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 法務(wù) | 1 | 53 | 53:01:00 |
203 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 信息宣傳 | 2 | 30 | 15:01 |
204 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 網(wǎng)絡(luò)安全 | 4 | 34 | 8:01 |
205 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 工程管理1 | 1 | 13 | 13:01 |
206 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 工程管理2 | 3 | 26 | 8:01 |
207 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 智能化管理 | 1 | 45 | 45:01:00 |
208 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 生產(chǎn)管理 | 2 | 49 | 24:01:00 |
209 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 經(jīng)營(yíng)管理 | 2 | 88 | 44:01:00 |
210 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 工程管理3 | 3 | 47 | 15:01 |
211 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 31 | 15:01 |
212 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 綜合管理 | 1 | 24 | 24:01:00 |
213 | 龍港市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 試驗(yàn)檢測(cè) | 2 | 14 | 7:01 |
301 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 文字統(tǒng)籌1 | 1 | 0 | 0:01 |
302 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 文字統(tǒng)籌2 | 3 | 38 | 12:01 |
303 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 文字統(tǒng)籌3 | 1 | 16 | 16:01 |
304 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 信息宣傳 | 1 | 2 | 2:01 |
305 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 財(cái)務(wù)管理1 | 3 | 14 | 4:01 |
306 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 財(cái)務(wù)管理2 | 6 | 7 | 1:01 |
307 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 財(cái)務(wù)管理3 | 1 | 3 | 3:01 |
308 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 項(xiàng)目管理 | 4 | 23 | 5:01 |
309 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 資料員 | 1 | 1 | 1:01 |
310 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 建筑設(shè)計(jì)主管 | 1 | 1 | 1:01 |
311 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 建筑設(shè)計(jì)師 | 1 | 2 | 2:01 |
312 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 信息化1 | 1 | 12 | 12:01 |
313 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 信息化2 | 1 | 11 | 11:01 |
314 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 綜合管理 | 4 | 353 | 88:01:00 |
315 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 攝影 | 1 | 2 | 2:01 |
316 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 融媒體技術(shù) | 1 | 2 | 2:01 |
317 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 新聞采編 | 1 | 2 | 2:01 |
318 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 網(wǎng)絡(luò)安全 | 2 | 5 | 2:01 |
401 | 龍港市產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 網(wǎng)絡(luò)安全 | 4 | 35 | 8:01 |
402 | 龍港市產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 29 | 14:01 |
403 | 龍港市產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 工程管理 | 2 | 19 | 9:01 |
501 | 龍港市新城建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 工程管理 | 3 | 25 | 8:01 |
502 | 龍港市新城建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 工程造價(jià) | 2 | 31 | 15:01 |
503 | 龍港市新城建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 27 | 13:01 |
0601-1 | 龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 - 文員 | 1 | 21 | 21:01 |
0601-2 | 龍港市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 - 文員 | 2 | 48 | 24:01:00 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2024/0104/493471.html
更多國(guó)企招考資訊請(qǐng)關(guān)注華圖:國(guó)企考試網(wǎng)

國(guó)企招聘公眾號(hào):yangqiguoqizhaopin

微信掃一掃加入全國(guó)備考群
(編輯:華圖事業(yè)編)
- 2024年湖南長(zhǎng)沙市天心區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員40人公告09-29
- 2024年下半年湖南湘西州保靖縣事業(yè)單位公開招聘工作人員41人簡(jiǎn)章09-29
- 2024年下半年成都市事業(yè)單位公開招聘工作人員繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2024年9月29日10:30)09-29
- 2024年黑龍江省疾病預(yù)防控制局所屬事業(yè)單位“黑龍江人才周”招聘工作人員40人公告09-29
- 2024年天津市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局所屬事業(yè)單位第三次招聘工作人員(含高層次人才)17人公告09-29
- 2024年下半年江西鷹潭市事業(yè)單位人才專場(chǎng)引進(jìn)(招聘)136人公告09-29